Currently
| 93° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 93° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 34% |
| Winds: | SSW 12 MPH |
| Pressure: | 29.65 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 6:46 AM EDT |
| Sunset: | 7:42 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 94° |
| Low Yest: | 66° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:45AM | 7:44PM | ---- | 2:24PM | 6:46AM | 7:13PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:46AM | 7:43PM | 12:02AM | 3:22PM | 7:42AM | 8:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:47AM | 7:41PM | 1:01AM | 4:14PM | 8:40AM | 9:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:48AM | 7:40PM | 2:07AM | 5:01PM | 9:38AM | 10:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:48AM | 7:38PM | 3:19AM | 5:43PM | 10:36AM | 11:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:49AM | 7:37PM | 4:34AM | 6:19PM | 11:32AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:50AM | 7:35PM | 5:49AM | 6:53PM | 12:27PM | 12:00AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:51AM | 7:34PM | 7:05AM | 7:26PM | 1:20PM | 12:54AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:52AM | 7:32PM | 8:19AM | 7:58PM | 2:14PM | 1:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:53AM | 7:31PM | 9:34AM | 8:33PM | 3:08PM | 2:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:54AM | 7:29PM | 10:47AM | 9:11PM | 4:02PM | 3:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:54AM | 7:28PM | 11:58AM | 9:54PM | 4:58PM | 4:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:55AM | 7:26PM | 1:04PM | 10:42PM | 5:54PM | 5:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:56AM | 7:25PM | 2:04PM | 11:35PM | 6:50PM | 6:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:57AM | 7:23PM | 2:56PM | ---- | 7:43PM | 7:17AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:58AM | 7:22PM | 3:41PM | 12:32AM | 8:34PM | 8:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:59AM | 7:20PM | 4:19PM | 1:31AM | 9:22PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 6:59AM | 7:18PM | 4:52PM | 2:30AM | 10:07PM | 9:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 7:00AM | 7:17PM | 5:20PM | 3:29AM | 10:50PM | 10:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 7:01AM | 7:15PM | 5:46PM | 4:27AM | 11:32PM | 11:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 7:02AM | 7:14PM | 6:11PM | 5:24AM | ---- | 11:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 7:03AM | 7:12PM | 6:35PM | 6:21AM | 12:12AM | 12:32PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 7:04AM | 7:11PM | 7:00PM | 7:18AM | 12:52AM | 1:13PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 7:05AM | 7:09PM | 7:27PM | 8:16AM | 1:34AM | 1:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:05AM | 7:07PM | 7:57PM | 9:15AM | 2:17AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:06AM | 7:06PM | 8:31PM | 10:15AM | 3:02AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:07AM | 7:04PM | 9:11PM | 11:16AM | 3:50AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:08AM | 7:03PM | 9:58PM | 12:16PM | 4:41AM | 5:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:09AM | 7:01PM | 10:53PM | 1:14PM | 5:35AM | 6:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:10AM | 7:00PM | 11:54PM | 2:07PM | 6:31AM | 6:59PM | Last Quarter | ||||||||||




