Currently
| 54° | |
| Rain | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 54° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | N 6 MPH |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 2 1/2SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 52° |
| Avg Low: | 29° |
| Sunrise: | 6:30 AM EST |
| Sunset: | 6:19 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 60° |
| Low Yest: | 49° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:47AM | 6:09PM | 7:44PM | 6:58AM | 12:50AM | 1:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:45AM | 6:10PM | 8:57PM | 7:29AM | 1:42AM | 2:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:44AM | 6:11PM | 10:09PM | 8:01AM | 2:33AM | 2:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:42AM | 6:12PM | 11:18PM | 8:36AM | 3:26AM | 3:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:41AM | 6:13PM | ---- | 9:15AM | 4:19AM | 4:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:40AM | 6:14PM | 12:23AM | 9:59AM | 5:13AM | 5:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:38AM | 6:15PM | 1:24AM | 10:48AM | 6:06AM | 6:33PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:37AM | 6:16PM | 2:17AM | 11:42AM | 6:59AM | 7:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:35AM | 6:17PM | 3:03AM | 12:39PM | 7:50AM | 8:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:34AM | 6:18PM | 3:43AM | 1:38PM | 8:38AM | 9:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:32AM | 6:19PM | 4:16AM | 2:37PM | 9:24AM | 9:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:31AM | 6:20PM | 4:46AM | 3:35PM | 10:07AM | 10:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:29AM | 6:20PM | 5:12AM | 4:33PM | 10:49AM | 11:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:28AM | 6:21PM | 5:37AM | 5:31PM | 11:30AM | 11:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:26AM | 6:22PM | 6:01AM | 6:29PM | 12:10PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:25AM | 6:23PM | 6:25AM | 7:28PM | 12:52PM | 12:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:23AM | 6:24PM | 6:51AM | 8:28PM | 1:35PM | 1:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:22AM | 6:25PM | 7:19AM | 9:31PM | 2:20PM | 1:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:20AM | 6:26PM | 7:52AM | 10:35PM | 3:09PM | 2:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:19AM | 6:27PM | 8:31AM | 11:39PM | 4:02PM | 3:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:17AM | 6:28PM | 9:17AM | ---- | 4:57PM | 4:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:16AM | 6:29PM | 10:12AM | 12:40AM | 5:55PM | 5:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:14AM | 6:30PM | 11:15AM | 1:37AM | 6:54PM | 6:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:13AM | 6:31PM | 12:25PM | 2:27AM | 7:52PM | 7:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:11AM | 6:32PM | 1:37PM | 3:10AM | 8:48PM | 8:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:10AM | 6:33PM | 2:51PM | 3:48AM | 9:42PM | 9:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:08AM | 6:34PM | 4:05PM | 4:22AM | 10:35PM | 10:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:07AM | 6:34PM | 5:18PM | 4:54AM | 11:26PM | 11:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:05AM | 6:35PM | 6:31PM | 5:24AM | ---- | 11:52AM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:04AM | 6:36PM | 7:43PM | 5:56AM | 12:18AM | 12:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:02AM | 6:37PM | 8:55PM | 6:30AM | 1:11AM | 1:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||




