Currently
| 90° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 90° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 41% |
| Winds: | VRB 7 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 80° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 6:23 AM EDT |
| Sunset: | 8:42 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 88° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:43AM | 8:23PM | 3:34PM | 3:29AM | 9:53PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:42AM | 8:24PM | 4:41PM | 4:03AM | 10:44PM | 10:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:41AM | 8:25PM | 5:51PM | 4:39AM | 11:38PM | 11:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:40AM | 8:25PM | 7:03PM | 5:17AM | ---- | 12:06PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:39AM | 8:26PM | 8:17PM | 6:00AM | 12:35AM | 1:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:38AM | 8:27PM | 9:29PM | 6:49AM | 1:35AM | 2:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:37AM | 8:28PM | 10:36PM | 7:45AM | 2:38AM | 3:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:36AM | 8:29PM | 11:36PM | 8:46AM | 3:41AM | 4:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:35AM | 8:30PM | ---- | 9:52AM | 4:43AM | 5:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:34AM | 8:30PM | 12:27AM | 10:58AM | 5:41AM | 6:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:33AM | 8:31PM | 1:11AM | 12:03PM | 6:35AM | 7:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:32AM | 8:32PM | 1:49AM | 1:06PM | 7:24AM | 7:48PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:31AM | 8:33PM | 2:23AM | 2:06PM | 8:11AM | 8:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:31AM | 8:34PM | 2:53AM | 3:04PM | 8:55AM | 9:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:30AM | 8:34PM | 3:23AM | 4:00PM | 9:38AM | 9:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:29AM | 8:35PM | 3:52AM | 4:56PM | 10:20AM | 10:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:28AM | 8:36PM | 4:21AM | 5:52PM | 11:03AM | 11:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:28AM | 8:37PM | 4:53AM | 6:47PM | 11:47AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:27AM | 8:38PM | 5:28AM | 7:42PM | 12:32PM | 12:10AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:26AM | 8:38PM | 6:06AM | 8:36PM | 1:19PM | 12:56AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:26AM | 8:39PM | 6:49AM | 9:28PM | 2:08PM | 1:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:25AM | 8:40PM | 7:36AM | 10:17PM | 2:57PM | 2:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:24AM | 8:41PM | 8:27AM | 11:02PM | 3:46PM | 3:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:24AM | 8:41PM | 9:22AM | 11:43PM | 4:35PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:23AM | 8:42PM | 10:19AM | ---- | 5:23PM | 4:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:23AM | 8:43PM | 11:19AM | 12:21AM | 6:11PM | 5:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:22AM | 8:43PM | 12:19PM | 12:56AM | 6:58PM | 6:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:22AM | 8:44PM | 1:21PM | 1:29AM | 7:46PM | 7:22AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:22AM | 8:45PM | 2:25PM | 2:02AM | 8:34PM | 8:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:21AM | 8:45PM | 3:31PM | 2:35AM | 9:25PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:21AM | 8:46PM | 4:40PM | 3:11AM | 10:18PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




