Currently
| 93° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 93° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 34% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 5:37 AM CDT |
| Sunset: | 7:55 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 91° |
| Low Yest: | 66° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:57AM | 7:37PM | 2:49PM | 2:43AM | 9:07PM | 8:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:56AM | 7:38PM | 3:56PM | 3:17AM | 9:58PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:55AM | 7:38PM | 5:06PM | 3:53AM | 10:52PM | 10:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:54AM | 7:39PM | 6:18PM | 4:31AM | 11:49PM | 11:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:53AM | 7:40PM | 7:32PM | 5:14AM | ---- | 12:19PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:52AM | 7:41PM | 8:44PM | 6:03AM | 12:50AM | 1:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:51AM | 7:42PM | 9:51PM | 6:59AM | 1:52AM | 2:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:50AM | 7:43PM | 10:51PM | 8:01AM | 2:56AM | 3:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:49AM | 7:43PM | 11:42PM | 9:06AM | 3:57AM | 4:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:48AM | 7:44PM | ---- | 10:12AM | 4:55AM | 5:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:47AM | 7:45PM | 12:26AM | 11:17AM | 5:49AM | 6:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:46AM | 7:46PM | 1:04AM | 12:20PM | 6:39AM | 7:02PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:46AM | 7:47PM | 1:37AM | 1:20PM | 7:25AM | 7:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:45AM | 7:47PM | 2:08AM | 2:18PM | 8:09AM | 8:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:44AM | 7:48PM | 2:37AM | 3:14PM | 8:52AM | 9:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:43AM | 7:49PM | 3:06AM | 4:10PM | 9:35AM | 9:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:43AM | 7:50PM | 3:36AM | 5:06PM | 10:18AM | 10:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:42AM | 7:51PM | 4:08AM | 6:01PM | 11:02AM | 11:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:41AM | 7:51PM | 4:43AM | 6:56PM | 11:47AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:41AM | 7:52PM | 5:21AM | 7:50PM | 12:34PM | 12:10AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:40AM | 7:53PM | 6:04AM | 8:42PM | 1:22PM | 12:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:39AM | 7:54PM | 6:51AM | 9:30PM | 2:11PM | 1:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:39AM | 7:54PM | 7:42AM | 10:16PM | 3:00PM | 2:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:38AM | 7:55PM | 8:37AM | 10:57PM | 3:49PM | 3:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:38AM | 7:56PM | 9:35AM | 11:35PM | 4:38PM | 4:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:37AM | 7:56PM | 10:34AM | ---- | 5:25PM | 5:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:37AM | 7:57PM | 11:35AM | 12:10AM | 6:13PM | 5:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:36AM | 7:58PM | 12:37PM | 12:43AM | 7:00PM | 6:36AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:36AM | 7:59PM | 1:40PM | 1:16AM | 7:49PM | 7:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:35AM | 7:59PM | 2:46PM | 1:49AM | 8:39PM | 8:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:35AM | 8:00PM | 3:55PM | 2:25AM | 9:33PM | 9:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




