Currently
| 75° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 75° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 61% |
| Winds: | NE 5 MPH |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 65° |
| Avg Low: | 39° |
| Sunrise: | 5:04 AM EDT |
| Sunset: | 8:10 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 70° |
| Low Yest: | 55° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:30AM | 7:46PM | 2:34PM | 2:38AM | 8:56PM | 8:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:28AM | 7:48PM | 3:48PM | 3:06AM | 9:47PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:27AM | 7:49PM | 5:04PM | 3:36AM | 10:41PM | 10:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:26AM | 7:50PM | 6:22PM | 4:08AM | 11:38PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:24AM | 7:51PM | 7:41PM | 4:45AM | ---- | 12:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:23AM | 7:53PM | 8:58PM | 5:28AM | 12:38AM | 1:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:22AM | 7:54PM | 10:07PM | 6:20AM | 1:41AM | 2:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:20AM | 7:55PM | 11:06PM | 7:21AM | 2:44AM | 3:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:19AM | 7:56PM | 11:55PM | 8:28AM | 3:46AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:18AM | 7:57PM | ---- | 9:38AM | 4:44AM | 5:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:16AM | 7:58PM | 12:34AM | 10:48AM | 5:38AM | 6:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:15AM | 8:00PM | 1:07AM | 11:56AM | 6:28AM | 6:51PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:14AM | 8:01PM | 1:36AM | 1:02PM | 7:14AM | 7:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:13AM | 8:02PM | 2:01AM | 2:05PM | 7:59AM | 8:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:12AM | 8:03PM | 2:25AM | 3:07PM | 8:41AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:11AM | 8:04PM | 2:49AM | 4:08PM | 9:24AM | 9:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:10AM | 8:05PM | 3:14AM | 5:09PM | 10:07AM | 10:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:09AM | 8:06PM | 3:41AM | 6:09PM | 10:51AM | 11:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:08AM | 8:08PM | 4:12AM | 7:08PM | 11:36AM | 11:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:07AM | 8:09PM | 4:46AM | 8:05PM | 12:23PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:06AM | 8:10PM | 5:26AM | 8:58PM | 1:11PM | 12:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:05AM | 8:11PM | 6:12AM | 9:47PM | 2:00PM | 1:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:04AM | 8:12PM | 7:04AM | 10:30PM | 2:49PM | 2:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:03AM | 8:13PM | 8:01AM | 11:08PM | 3:38PM | 3:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:02AM | 8:14PM | 9:02AM | 11:42PM | 4:27PM | 4:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:02AM | 8:15PM | 10:06AM | ---- | 5:14PM | 4:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:01AM | 8:16PM | 11:12AM | 12:12AM | 6:02PM | 5:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:00AM | 8:17PM | 12:20PM | 12:40AM | 6:49PM | 6:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:00AM | 8:17PM | 1:29PM | 1:07AM | 7:37PM | 7:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:59AM | 8:18PM | 2:41PM | 1:35AM | 8:28PM | 8:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:58AM | 8:19PM | 3:56PM | 2:04AM | 9:21PM | 8:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




