Currently
| 75° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 75° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 61% |
| Winds: | N 10 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 69° |
| Avg Low: | 44° |
| Sunrise: | 4:56 AM EDT |
| Sunset: | 8:03 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:22AM | 7:39PM | 2:26PM | 2:30AM | 8:48PM | 8:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:20AM | 7:40PM | 3:39PM | 2:58AM | 9:39PM | 9:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:19AM | 7:41PM | 4:55PM | 3:28AM | 10:32PM | 10:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:17AM | 7:42PM | 6:14PM | 3:59AM | 11:29PM | 11:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:16AM | 7:44PM | 7:33PM | 4:36AM | ---- | 11:59AM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:15AM | 7:45PM | 8:49PM | 5:20AM | 12:29AM | 1:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:13AM | 7:46PM | 9:59PM | 6:12AM | 1:32AM | 2:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:12AM | 7:47PM | 10:58PM | 7:12AM | 2:36AM | 3:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:11AM | 7:48PM | 11:47PM | 8:19AM | 3:37AM | 4:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:09AM | 7:50PM | ---- | 9:29AM | 4:35AM | 5:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:08AM | 7:51PM | 12:26AM | 10:40AM | 5:29AM | 5:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:07AM | 7:52PM | 12:59AM | 11:48AM | 6:19AM | 6:43PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:06AM | 7:53PM | 1:28AM | 12:53PM | 7:06AM | 7:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:05AM | 7:54PM | 1:53AM | 1:57PM | 7:50AM | 8:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:03AM | 7:55PM | 2:17AM | 2:59PM | 8:33AM | 8:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:02AM | 7:57PM | 2:41AM | 4:00PM | 9:16AM | 9:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:01AM | 7:58PM | 3:06AM | 5:01PM | 9:58AM | 10:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:00AM | 7:59PM | 3:33AM | 6:01PM | 10:42AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 4:59AM | 8:00PM | 4:03AM | 7:00PM | 11:28AM | 11:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 4:58AM | 8:01PM | 4:38AM | 7:57PM | 12:14PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 4:57AM | 8:02PM | 5:18AM | 8:50PM | 1:03PM | 12:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 4:57AM | 8:03PM | 6:04AM | 9:39PM | 1:52PM | 1:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 4:56AM | 8:04PM | 6:55AM | 10:22PM | 2:41PM | 2:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 4:55AM | 8:05PM | 7:53AM | 11:01PM | 3:30PM | 3:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 4:54AM | 8:06PM | 8:54AM | 11:34PM | 4:18PM | 3:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 4:53AM | 8:07PM | 9:57AM | ---- | 5:06PM | 4:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:53AM | 8:08PM | 11:03AM | 12:04AM | 5:53PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:52AM | 8:09PM | 12:11PM | 12:32AM | 6:41PM | 6:17AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:51AM | 8:10PM | 1:21PM | 12:59AM | 7:29PM | 7:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:51AM | 8:11PM | 2:33PM | 1:27AM | 8:20PM | 7:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:50AM | 8:12PM | 3:48PM | 1:56AM | 9:13PM | 8:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




