Currently
| 73° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 73° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 74% |
| Winds: | E 6 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 70° |
| Avg Low: | 48° |
| Sunrise: | 5:06 AM EDT |
| Sunset: | 8:08 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 70° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:31AM | 7:44PM | 2:34PM | 2:38AM | 8:56PM | 8:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:30AM | 7:46PM | 3:47PM | 3:06AM | 9:47PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:28AM | 7:47PM | 5:02PM | 3:36AM | 10:40PM | 10:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:27AM | 7:48PM | 6:20PM | 4:09AM | 11:37PM | 11:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:26AM | 7:49PM | 7:39PM | 4:46AM | ---- | 12:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:24AM | 7:50PM | 8:55PM | 5:30AM | 12:37AM | 1:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:23AM | 7:52PM | 10:04PM | 6:23AM | 1:40AM | 2:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:22AM | 7:53PM | 11:03PM | 7:23AM | 2:43AM | 3:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:20AM | 7:54PM | 11:52PM | 8:30AM | 3:45AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:19AM | 7:55PM | ---- | 9:40AM | 4:43AM | 5:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:18AM | 7:56PM | 12:32AM | 10:50AM | 5:37AM | 6:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:17AM | 7:57PM | 1:05AM | 11:57AM | 6:27AM | 6:51PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:16AM | 7:58PM | 1:34AM | 1:02PM | 7:14AM | 7:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:15AM | 7:59PM | 2:00AM | 2:05PM | 7:58AM | 8:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:13AM | 8:01PM | 2:25AM | 3:07PM | 8:41AM | 9:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:12AM | 8:02PM | 2:49AM | 4:07PM | 9:23AM | 9:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:11AM | 8:03PM | 3:15AM | 5:07PM | 10:06AM | 10:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:10AM | 8:04PM | 3:42AM | 6:07PM | 10:50AM | 11:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:09AM | 8:05PM | 4:13AM | 7:06PM | 11:35AM | 11:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:08AM | 8:06PM | 4:48AM | 8:02PM | 12:22PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:08AM | 8:07PM | 5:28AM | 8:55PM | 1:10PM | 12:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:07AM | 8:08PM | 6:14AM | 9:44PM | 2:00PM | 1:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:06AM | 8:09PM | 7:06AM | 10:28PM | 2:49PM | 2:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:05AM | 8:10PM | 8:03AM | 11:06PM | 3:38PM | 3:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:04AM | 8:11PM | 9:03AM | 11:40PM | 4:26PM | 4:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:04AM | 8:12PM | 10:07AM | ---- | 5:14PM | 4:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:03AM | 8:13PM | 11:12AM | 12:11AM | 6:01PM | 5:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:02AM | 8:14PM | 12:19PM | 12:40AM | 6:48PM | 6:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:02AM | 8:15PM | 1:28PM | 1:07AM | 7:37PM | 7:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:01AM | 8:15PM | 2:40PM | 1:35AM | 8:27PM | 8:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:00AM | 8:16PM | 3:54PM | 2:05AM | 9:21PM | 8:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




