Currently
| 73° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 73° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 74% |
| Winds: | E 6 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 70° |
| Avg Low: | 48° |
| Sunrise: | 5:07 AM EDT |
| Sunset: | 8:08 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 70° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:32AM | 7:45PM | 2:34PM | 2:38AM | 8:56PM | 8:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:30AM | 7:46PM | 3:47PM | 3:07AM | 9:47PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:29AM | 7:47PM | 5:02PM | 3:37AM | 10:41PM | 10:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:28AM | 7:48PM | 6:20PM | 4:09AM | 11:38PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:26AM | 7:49PM | 7:39PM | 4:47AM | ---- | 12:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:25AM | 7:50PM | 8:55PM | 5:31AM | 12:38AM | 1:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:24AM | 7:52PM | 10:04PM | 6:23AM | 1:41AM | 2:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:22AM | 7:53PM | 11:03PM | 7:24AM | 2:44AM | 3:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:21AM | 7:54PM | 11:52PM | 8:31AM | 3:46AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:20AM | 7:55PM | ---- | 9:41AM | 4:44AM | 5:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:19AM | 7:56PM | 12:32AM | 10:50AM | 5:38AM | 6:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:17AM | 7:57PM | 1:06AM | 11:58AM | 6:28AM | 6:51PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:16AM | 7:58PM | 1:34AM | 1:03PM | 7:14AM | 7:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:15AM | 8:00PM | 2:01AM | 2:06PM | 7:59AM | 8:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:14AM | 8:01PM | 2:25AM | 3:07PM | 8:41AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:13AM | 8:02PM | 2:50AM | 4:08PM | 9:24AM | 9:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:12AM | 8:03PM | 3:15AM | 5:08PM | 10:07AM | 10:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:11AM | 8:04PM | 3:43AM | 6:07PM | 10:51AM | 11:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:10AM | 8:05PM | 4:13AM | 7:06PM | 11:36AM | 11:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:09AM | 8:06PM | 4:48AM | 8:02PM | 12:23PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:08AM | 8:07PM | 5:29AM | 8:56PM | 1:11PM | 12:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:07AM | 8:08PM | 6:15AM | 9:44PM | 2:00PM | 1:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:07AM | 8:09PM | 7:07AM | 10:28PM | 2:49PM | 2:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:06AM | 8:10PM | 8:03AM | 11:06PM | 3:38PM | 3:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:05AM | 8:11PM | 9:04AM | 11:41PM | 4:27PM | 4:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:04AM | 8:12PM | 10:07AM | ---- | 5:14PM | 4:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:04AM | 8:13PM | 11:13AM | 12:11AM | 6:02PM | 5:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:03AM | 8:14PM | 12:20PM | 12:40AM | 6:49PM | 6:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:02AM | 8:15PM | 1:29PM | 1:08AM | 7:37PM | 7:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:02AM | 8:15PM | 2:40PM | 1:36AM | 8:28PM | 8:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:01AM | 8:16PM | 3:55PM | 2:06AM | 9:21PM | 8:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




