Currently
| 66° | |
| Fair | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 68% |
| Winds: | VRB 6 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | N/A |
Almanac
| Avg High: | 67° |
| Avg Low: | 43° |
| Sunrise: | 4:58 AM EDT |
| Sunset: | 8:07 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:24AM | 7:43PM | 2:29PM | 2:34AM | 8:51PM | 8:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:23AM | 7:44PM | 3:42PM | 3:02AM | 9:42PM | 9:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:21AM | 7:45PM | 4:59PM | 3:31AM | 10:36PM | 10:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:20AM | 7:46PM | 6:18PM | 4:03AM | 11:33PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:18AM | 7:48PM | 7:37PM | 4:39AM | ---- | 12:02PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:17AM | 7:49PM | 8:53PM | 5:23AM | 12:33AM | 1:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:16AM | 7:50PM | 10:03PM | 6:14AM | 1:36AM | 2:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:14AM | 7:51PM | 11:02PM | 7:15AM | 2:39AM | 3:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:13AM | 7:52PM | 11:51PM | 8:22AM | 3:41AM | 4:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:12AM | 7:54PM | ---- | 9:32AM | 4:39AM | 5:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:10AM | 7:55PM | 12:30AM | 10:43AM | 5:33AM | 5:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:09AM | 7:56PM | 1:03AM | 11:51AM | 6:23AM | 6:46PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:08AM | 7:57PM | 1:31AM | 12:57PM | 7:09AM | 7:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:07AM | 7:58PM | 1:56AM | 2:01PM | 7:54AM | 8:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:06AM | 8:00PM | 2:20AM | 3:03PM | 8:36AM | 8:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:05AM | 8:01PM | 2:44AM | 4:04PM | 9:19AM | 9:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:04AM | 8:02PM | 3:08AM | 5:05PM | 10:02AM | 10:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:03AM | 8:03PM | 3:35AM | 6:05PM | 10:46AM | 11:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:02AM | 8:04PM | 4:05AM | 7:04PM | 11:31AM | 11:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:01AM | 8:05PM | 4:40AM | 8:01PM | 12:18PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:00AM | 8:06PM | 5:20AM | 8:55PM | 1:06PM | 12:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 4:59AM | 8:07PM | 6:05AM | 9:44PM | 1:55PM | 1:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 4:58AM | 8:08PM | 6:57AM | 10:27PM | 2:44PM | 2:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 4:57AM | 8:09PM | 7:55AM | 11:05PM | 3:33PM | 3:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 4:56AM | 8:10PM | 8:56AM | 11:38PM | 4:22PM | 3:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 4:55AM | 8:11PM | 10:00AM | ---- | 5:09PM | 4:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:55AM | 8:12PM | 11:06AM | 12:08AM | 5:57PM | 5:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:54AM | 8:13PM | 12:14PM | 12:36AM | 6:44PM | 6:20AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:53AM | 8:14PM | 1:24PM | 1:03AM | 7:32PM | 7:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:53AM | 8:15PM | 2:36PM | 1:30AM | 8:23PM | 7:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:52AM | 8:16PM | 3:51PM | 1:59AM | 9:16PM | 8:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




