Currently
| 66° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 52° |
| Humidity: | 60% |
| Winds: | NE 6 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 66° |
| Avg Low: | 43° |
| Sunrise: | 4:50 AM EDT |
| Sunset: | 8:09 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 54° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:18AM | 7:43PM | 2:26PM | 2:32AM | 8:48PM | 8:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:16AM | 7:45PM | 3:41PM | 2:59AM | 9:39PM | 9:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:15AM | 7:46PM | 4:58PM | 3:26AM | 10:33PM | 10:06AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:13AM | 7:47PM | 6:18PM | 3:57AM | 11:30PM | 11:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:12AM | 7:49PM | 7:39PM | 4:32AM | ---- | 11:59AM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:10AM | 7:50PM | 8:56PM | 5:15AM | 12:30AM | 1:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:09AM | 7:51PM | 10:06PM | 6:06AM | 1:33AM | 2:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:08AM | 7:52PM | 11:05PM | 7:06AM | 2:36AM | 3:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:06AM | 7:54PM | 11:53PM | 8:13AM | 3:38AM | 4:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:05AM | 7:55PM | ---- | 9:25AM | 4:36AM | 5:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:04AM | 7:56PM | 12:31AM | 10:36AM | 5:30AM | 5:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:02AM | 7:58PM | 1:03AM | 11:45AM | 6:20AM | 6:44PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:01AM | 7:59PM | 1:30AM | 12:52PM | 7:06AM | 7:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:00AM | 8:00PM | 1:54AM | 1:57PM | 7:51AM | 8:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 4:59AM | 8:01PM | 2:17AM | 3:00PM | 8:34AM | 8:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 4:57AM | 8:02PM | 2:40AM | 4:03PM | 9:16AM | 9:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 4:56AM | 8:04PM | 3:04AM | 5:04PM | 9:59AM | 10:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 4:55AM | 8:05PM | 3:30AM | 6:05PM | 10:43AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 4:54AM | 8:06PM | 3:59AM | 7:05PM | 11:28AM | 11:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 4:53AM | 8:07PM | 4:33AM | 8:03PM | 12:15PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 4:52AM | 8:08PM | 5:12AM | 8:57PM | 1:03PM | 12:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 4:51AM | 8:09PM | 5:58AM | 9:45PM | 1:52PM | 1:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 4:50AM | 8:10PM | 6:50AM | 10:28PM | 2:41PM | 2:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 4:49AM | 8:11PM | 7:48AM | 11:06PM | 3:31PM | 3:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 4:48AM | 8:13PM | 8:50AM | 11:38PM | 4:19PM | 3:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 4:47AM | 8:14PM | 9:54AM | ---- | 5:06PM | 4:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:47AM | 8:15PM | 11:02AM | 12:07AM | 5:54PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:46AM | 8:16PM | 12:11PM | 12:34AM | 6:41PM | 6:17AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:45AM | 8:17PM | 1:22PM | 1:00AM | 7:29PM | 7:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:45AM | 8:17PM | 2:35PM | 1:26AM | 8:20PM | 7:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:44AM | 8:18PM | 3:52PM | 1:54AM | 9:13PM | 8:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




