Currently
| 68° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 68° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | SE 3 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 69° |
| Avg Low: | 43° |
| Sunrise: | 5:10 AM EDT |
| Sunset: | 8:06 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 68° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:34AM | 7:44PM | 2:35PM | 2:39AM | 8:57PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:32AM | 7:45PM | 3:48PM | 3:08AM | 9:48PM | 9:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:31AM | 7:46PM | 5:03PM | 3:38AM | 10:42PM | 10:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:30AM | 7:47PM | 6:20PM | 4:11AM | 11:38PM | 11:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:28AM | 7:49PM | 7:38PM | 4:49AM | ---- | 12:08PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:27AM | 7:50PM | 8:53PM | 5:34AM | 12:39AM | 1:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:26AM | 7:51PM | 10:02PM | 6:26AM | 1:41AM | 2:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:25AM | 7:52PM | 11:02PM | 7:27AM | 2:45AM | 3:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:23AM | 7:53PM | 11:51PM | 8:34AM | 3:46AM | 4:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:22AM | 7:54PM | ---- | 9:43AM | 4:45AM | 5:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:21AM | 7:55PM | 12:32AM | 10:52AM | 5:39AM | 6:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:20AM | 7:56PM | 1:05AM | 11:59AM | 6:29AM | 6:52PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:19AM | 7:58PM | 1:35AM | 1:04PM | 7:15AM | 7:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:18AM | 7:59PM | 2:01AM | 2:07PM | 7:59AM | 8:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:17AM | 8:00PM | 2:26AM | 3:08PM | 8:42AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:16AM | 8:01PM | 2:51AM | 4:08PM | 9:25AM | 9:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:15AM | 8:02PM | 3:17AM | 5:07PM | 10:08AM | 10:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:14AM | 8:03PM | 3:45AM | 6:07PM | 10:51AM | 11:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:13AM | 8:04PM | 4:16AM | 7:05PM | 11:37AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:12AM | 8:05PM | 4:51AM | 8:01PM | 12:24PM | 12:00AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:11AM | 8:06PM | 5:31AM | 8:54PM | 1:12PM | 12:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:10AM | 8:07PM | 6:18AM | 9:43PM | 2:01PM | 1:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:09AM | 8:08PM | 7:09AM | 10:27PM | 2:50PM | 2:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:09AM | 8:09PM | 8:06AM | 11:06PM | 3:39PM | 3:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:08AM | 8:10PM | 9:06AM | 11:40PM | 4:28PM | 4:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:07AM | 8:11PM | 10:09AM | ---- | 5:15PM | 4:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:06AM | 8:12PM | 11:14AM | 12:11AM | 6:02PM | 5:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:06AM | 8:12PM | 12:21PM | 12:40AM | 6:50PM | 6:26AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:05AM | 8:13PM | 1:30PM | 1:08AM | 7:38PM | 7:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:05AM | 8:14PM | 2:41PM | 1:37AM | 8:29PM | 8:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:04AM | 8:15PM | 3:54PM | 2:07AM | 9:22PM | 8:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




