Currently
| 66° | |
| Heavy Rain | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 3/4SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 70° |
| Avg Low: | 48° |
| Sunrise: | 5:05 AM EDT |
| Sunset: | 8:05 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 69° |
| Low Yest: | 56° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:30AM | 7:42PM | 2:32PM | 2:36AM | 8:54PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:29AM | 7:44PM | 3:45PM | 3:05AM | 9:45PM | 9:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:27AM | 7:45PM | 5:00PM | 3:35AM | 10:39PM | 10:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:26AM | 7:46PM | 6:18PM | 4:08AM | 11:36PM | 11:07AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:24AM | 7:47PM | 7:36PM | 4:45AM | ---- | 12:05PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:23AM | 7:48PM | 8:52PM | 5:29AM | 12:36AM | 1:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:22AM | 7:49PM | 10:01PM | 6:22AM | 1:38AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:21AM | 7:51PM | 11:01PM | 7:22AM | 2:42AM | 3:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:19AM | 7:52PM | 11:50PM | 8:29AM | 3:43AM | 4:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:18AM | 7:53PM | ---- | 9:39AM | 4:42AM | 5:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:17AM | 7:54PM | 12:30AM | 10:48AM | 5:36AM | 6:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:16AM | 7:55PM | 1:03AM | 11:56AM | 6:26AM | 6:49PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:15AM | 7:56PM | 1:32AM | 1:01PM | 7:12AM | 7:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:14AM | 7:57PM | 1:58AM | 2:04PM | 7:56AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:12AM | 7:58PM | 2:23AM | 3:05PM | 8:39AM | 9:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:11AM | 7:59PM | 2:48AM | 4:05PM | 9:22AM | 9:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:10AM | 8:01PM | 3:13AM | 5:05PM | 10:05AM | 10:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:09AM | 8:02PM | 3:41AM | 6:05PM | 10:49AM | 11:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:08AM | 8:03PM | 4:12AM | 7:03PM | 11:34AM | 11:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:08AM | 8:04PM | 4:47AM | 8:00PM | 12:21PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:07AM | 8:05PM | 5:27AM | 8:53PM | 1:09PM | 12:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:06AM | 8:06PM | 6:13AM | 9:42PM | 1:58PM | 1:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:05AM | 8:07PM | 7:05AM | 10:26PM | 2:47PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:04AM | 8:08PM | 8:02AM | 11:04PM | 3:36PM | 3:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:03AM | 8:09PM | 9:02AM | 11:38PM | 4:25PM | 4:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:03AM | 8:10PM | 10:05AM | ---- | 5:12PM | 4:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:02AM | 8:10PM | 11:11AM | 12:09AM | 5:59PM | 5:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:01AM | 8:11PM | 12:18PM | 12:38AM | 6:47PM | 6:23AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:01AM | 8:12PM | 1:27PM | 1:05AM | 7:35PM | 7:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:00AM | 8:13PM | 2:38PM | 1:34AM | 8:26PM | 8:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:00AM | 8:14PM | 3:52PM | 2:04AM | 9:19PM | 8:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




