Currently
| 57° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 57° |
| Dew Point: | 52° |
| Humidity: | 82% |
| Winds: | ENE 6 MPH |
| Pressure: | 30.24 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 69° |
| Avg Low: | 45° |
| Sunrise: | 5:01 AM EDT |
| Sunset: | 8:06 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:27AM | 7:41PM | 2:30PM | 2:34AM | 8:51PM | 8:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:25AM | 7:42PM | 3:43PM | 3:02AM | 9:42PM | 9:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:24AM | 7:43PM | 4:58PM | 3:32AM | 10:36PM | 10:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:22AM | 7:44PM | 6:16PM | 4:04AM | 11:33PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:21AM | 7:46PM | 7:35PM | 4:41AM | ---- | 12:03PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:20AM | 7:47PM | 8:51PM | 5:25AM | 12:33AM | 1:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:18AM | 7:48PM | 10:00PM | 6:18AM | 1:36AM | 2:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:17AM | 7:49PM | 11:00PM | 7:18AM | 2:39AM | 3:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:16AM | 7:50PM | 11:48PM | 8:25AM | 3:41AM | 4:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:15AM | 7:52PM | ---- | 9:35AM | 4:39AM | 5:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:13AM | 7:53PM | 12:28AM | 10:45AM | 5:33AM | 5:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:12AM | 7:54PM | 1:02AM | 11:53AM | 6:23AM | 6:47PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:11AM | 7:55PM | 1:30AM | 12:58PM | 7:10AM | 7:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:10AM | 7:56PM | 1:56AM | 2:01PM | 7:54AM | 8:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:09AM | 7:57PM | 2:21AM | 3:03PM | 8:37AM | 8:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:08AM | 7:58PM | 2:45AM | 4:03PM | 9:19AM | 9:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:07AM | 7:59PM | 3:10AM | 5:04PM | 10:02AM | 10:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:06AM | 8:00PM | 3:38AM | 6:03PM | 10:46AM | 11:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:05AM | 8:02PM | 4:08AM | 7:02PM | 11:31AM | 11:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:04AM | 8:03PM | 4:43AM | 7:59PM | 12:18PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:03AM | 8:04PM | 5:23AM | 8:52PM | 1:06PM | 12:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:02AM | 8:05PM | 6:09AM | 9:41PM | 1:55PM | 1:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:01AM | 8:06PM | 7:01AM | 10:24PM | 2:45PM | 2:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:00AM | 8:07PM | 7:58AM | 11:03PM | 3:34PM | 3:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:00AM | 8:08PM | 8:59AM | 11:37PM | 4:22PM | 3:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 4:59AM | 8:09PM | 10:02AM | ---- | 5:10PM | 4:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:58AM | 8:09PM | 11:08AM | 12:07AM | 5:57PM | 5:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:58AM | 8:10PM | 12:15PM | 12:36AM | 6:44PM | 6:21AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:57AM | 8:11PM | 1:24PM | 1:03AM | 7:33PM | 7:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:56AM | 8:12PM | 2:36PM | 1:31AM | 8:23PM | 7:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:56AM | 8:13PM | 3:50PM | 2:01AM | 9:17PM | 8:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




