Currently
| 61° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 83% |
| Winds: | SSE 6 MPH |
| Pressure: | 30.21 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 66° |
| Avg Low: | 41° |
| Sunrise: | 5:02 AM EDT |
| Sunset: | 8:10 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:28AM | 7:45PM | 2:33PM | 2:37AM | 8:54PM | 8:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:27AM | 7:46PM | 3:46PM | 3:05AM | 9:45PM | 9:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:25AM | 7:47PM | 5:02PM | 3:34AM | 10:39PM | 10:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:24AM | 7:49PM | 6:20PM | 4:06AM | 11:36PM | 11:07AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:23AM | 7:50PM | 7:40PM | 4:43AM | ---- | 12:06PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:21AM | 7:51PM | 8:56PM | 5:27AM | 12:36AM | 1:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:20AM | 7:52PM | 10:05PM | 6:19AM | 1:39AM | 2:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:19AM | 7:53PM | 11:04PM | 7:19AM | 2:42AM | 3:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:17AM | 7:55PM | 11:53PM | 8:26AM | 3:44AM | 4:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:16AM | 7:56PM | ---- | 9:37AM | 4:42AM | 5:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:15AM | 7:57PM | 12:33AM | 10:47AM | 5:36AM | 6:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:14AM | 7:58PM | 1:06AM | 11:55AM | 6:26AM | 6:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:12AM | 7:59PM | 1:34AM | 1:00PM | 7:13AM | 7:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:11AM | 8:00PM | 1:59AM | 2:04PM | 7:57AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:10AM | 8:01PM | 2:24AM | 3:06PM | 8:40AM | 9:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:09AM | 8:03PM | 2:48AM | 4:07PM | 9:22AM | 9:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:08AM | 8:04PM | 3:13AM | 5:07PM | 10:05AM | 10:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:07AM | 8:05PM | 3:40AM | 6:07PM | 10:49AM | 11:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:06AM | 8:06PM | 4:10AM | 7:06PM | 11:34AM | 11:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:05AM | 8:07PM | 4:45AM | 8:03PM | 12:21PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:04AM | 8:08PM | 5:25AM | 8:56PM | 1:09PM | 12:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:03AM | 8:09PM | 6:11AM | 9:45PM | 1:58PM | 1:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:02AM | 8:10PM | 7:02AM | 10:29PM | 2:48PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:02AM | 8:11PM | 7:59AM | 11:07PM | 3:37PM | 3:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:01AM | 8:12PM | 9:01AM | 11:41PM | 4:25PM | 4:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:00AM | 8:13PM | 10:04AM | ---- | 5:13PM | 4:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:59AM | 8:14PM | 11:10AM | 12:11AM | 6:00PM | 5:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:59AM | 8:15PM | 12:18PM | 12:39AM | 6:47PM | 6:23AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:58AM | 8:16PM | 1:27PM | 1:06AM | 7:36PM | 7:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:57AM | 8:17PM | 2:40PM | 1:33AM | 8:26PM | 8:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:57AM | 8:18PM | 3:54PM | 2:03AM | 9:20PM | 8:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




