Currently
| 55° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 55° |
| Dew Point: | 52° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | E 9 MPH |
| Pressure: | 30.24 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 68° |
| Avg Low: | 43° |
| Sunrise: | 4:51 AM EDT |
| Sunset: | 8:01 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 73° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:18AM | 7:36PM | 2:23PM | 2:27AM | 8:44PM | 8:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:16AM | 7:37PM | 3:36PM | 2:55AM | 9:35PM | 9:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:15AM | 7:38PM | 4:52PM | 3:24AM | 10:29PM | 10:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:14AM | 7:40PM | 6:11PM | 3:56AM | 11:26PM | 10:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:12AM | 7:41PM | 7:30PM | 4:32AM | ---- | 11:56AM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:11AM | 7:42PM | 8:47PM | 5:16AM | 12:26AM | 12:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:10AM | 7:43PM | 9:56PM | 6:08AM | 1:29AM | 2:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:08AM | 7:45PM | 10:56PM | 7:08AM | 2:32AM | 3:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:07AM | 7:46PM | 11:44PM | 8:15AM | 3:34AM | 4:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:06AM | 7:47PM | ---- | 9:25AM | 4:32AM | 5:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:04AM | 7:48PM | 12:24AM | 10:36AM | 5:26AM | 5:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:03AM | 7:49PM | 12:56AM | 11:44AM | 6:16AM | 6:40PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:02AM | 7:51PM | 1:25AM | 12:50PM | 7:03AM | 7:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:01AM | 7:52PM | 1:50AM | 1:54PM | 7:47AM | 8:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:00AM | 7:53PM | 2:14AM | 2:56PM | 8:30AM | 8:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 4:59AM | 7:54PM | 2:38AM | 3:57PM | 9:12AM | 9:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 4:58AM | 7:55PM | 3:02AM | 4:58PM | 9:55AM | 10:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 4:56AM | 7:56PM | 3:29AM | 5:58PM | 10:39AM | 11:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 4:55AM | 7:57PM | 3:59AM | 6:57PM | 11:24AM | 11:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 4:54AM | 7:58PM | 4:34AM | 7:54PM | 12:11PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 4:54AM | 7:59PM | 5:14AM | 8:47PM | 12:59PM | 12:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 4:53AM | 8:00PM | 6:00AM | 9:36PM | 1:48PM | 1:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 4:52AM | 8:02PM | 6:52AM | 10:20PM | 2:38PM | 2:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 4:51AM | 8:03PM | 7:49AM | 10:58PM | 3:27PM | 3:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 4:50AM | 8:04PM | 8:50AM | 11:31PM | 4:15PM | 3:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 4:49AM | 8:04PM | 9:54AM | ---- | 5:03PM | 4:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:49AM | 8:05PM | 11:00AM | 12:01AM | 5:50PM | 5:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:48AM | 8:06PM | 12:08PM | 12:29AM | 6:37PM | 6:14AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:47AM | 8:07PM | 1:18PM | 12:56AM | 7:26PM | 7:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:47AM | 8:08PM | 2:30PM | 1:23AM | 8:16PM | 7:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:46AM | 8:09PM | 3:45PM | 1:53AM | 9:10PM | 8:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




