Currently
| 59° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 59° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | SE 3 MPH |
| Pressure: | 30.21 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 68° |
| Avg Low: | 44° |
| Sunrise: | 5:01 AM EDT |
| Sunset: | 8:07 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:27AM | 7:42PM | 2:31PM | 2:35AM | 8:52PM | 8:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:26AM | 7:43PM | 3:44PM | 3:03AM | 9:43PM | 9:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:24AM | 7:45PM | 4:59PM | 3:32AM | 10:37PM | 10:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:23AM | 7:46PM | 6:18PM | 4:05AM | 11:34PM | 11:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:21AM | 7:47PM | 7:37PM | 4:42AM | ---- | 12:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:20AM | 7:48PM | 8:53PM | 5:26AM | 12:34AM | 1:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:19AM | 7:49PM | 10:02PM | 6:18AM | 1:37AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:17AM | 7:51PM | 11:01PM | 7:18AM | 2:40AM | 3:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:16AM | 7:52PM | 11:50PM | 8:25AM | 3:42AM | 4:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:15AM | 7:53PM | ---- | 9:35AM | 4:40AM | 5:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:14AM | 7:54PM | 12:30AM | 10:45AM | 5:34AM | 5:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:12AM | 7:55PM | 1:03AM | 11:53AM | 6:24AM | 6:48PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:11AM | 7:56PM | 1:32AM | 12:58PM | 7:11AM | 7:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:10AM | 7:57PM | 1:57AM | 2:02PM | 7:55AM | 8:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:09AM | 7:59PM | 2:22AM | 3:03PM | 8:38AM | 8:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:08AM | 8:00PM | 2:46AM | 4:04PM | 9:20AM | 9:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:07AM | 8:01PM | 3:11AM | 5:05PM | 10:03AM | 10:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:06AM | 8:02PM | 3:38AM | 6:04PM | 10:47AM | 11:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:05AM | 8:03PM | 4:09AM | 7:03PM | 11:32AM | 11:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:04AM | 8:04PM | 4:43AM | 8:00PM | 12:19PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:03AM | 8:05PM | 5:23AM | 8:53PM | 1:07PM | 12:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:02AM | 8:06PM | 6:10AM | 9:42PM | 1:56PM | 1:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:01AM | 8:07PM | 7:01AM | 10:26PM | 2:46PM | 2:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:01AM | 8:08PM | 7:58AM | 11:04PM | 3:35PM | 3:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:00AM | 8:09PM | 8:59AM | 11:38PM | 4:23PM | 3:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 4:59AM | 8:10PM | 10:03AM | ---- | 5:11PM | 4:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:58AM | 8:11PM | 11:08AM | 12:08AM | 5:58PM | 5:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:58AM | 8:12PM | 12:16PM | 12:36AM | 6:45PM | 6:21AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:57AM | 8:13PM | 1:25PM | 1:04AM | 7:34PM | 7:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:56AM | 8:14PM | 2:37PM | 1:32AM | 8:24PM | 7:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:56AM | 8:14PM | 3:52PM | 2:01AM | 9:18PM | 8:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




