Currently
| 55° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 55° |
| Dew Point: | 54° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.18 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 65° |
| Avg Low: | 41° |
| Sunrise: | 5:06 AM EDT |
| Sunset: | 8:12 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 78° |
| Low Yest: | 54° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:32AM | 7:47PM | 2:36PM | 2:40AM | 8:58PM | 8:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:31AM | 7:49PM | 3:49PM | 3:09AM | 9:49PM | 9:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:29AM | 7:50PM | 5:05PM | 3:38AM | 10:42PM | 10:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:28AM | 7:51PM | 6:23PM | 4:10AM | 11:39PM | 11:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:27AM | 7:52PM | 7:42PM | 4:47AM | ---- | 12:09PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:25AM | 7:53PM | 8:58PM | 5:31AM | 12:40AM | 1:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:24AM | 7:55PM | 10:07PM | 6:23AM | 1:42AM | 2:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:23AM | 7:56PM | 11:06PM | 7:24AM | 2:46AM | 3:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:21AM | 7:57PM | 11:55PM | 8:31AM | 3:47AM | 4:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:20AM | 7:58PM | ---- | 9:41AM | 4:45AM | 5:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:19AM | 7:59PM | 12:35AM | 10:51AM | 5:39AM | 6:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:18AM | 8:00PM | 1:08AM | 11:59AM | 6:29AM | 6:53PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:17AM | 8:02PM | 1:37AM | 1:04PM | 7:16AM | 7:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:15AM | 8:03PM | 2:02AM | 2:07PM | 8:00AM | 8:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:14AM | 8:04PM | 2:27AM | 3:09PM | 8:43AM | 9:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:13AM | 8:05PM | 2:51AM | 4:10PM | 9:26AM | 9:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:12AM | 8:06PM | 3:16AM | 5:10PM | 10:08AM | 10:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:11AM | 8:07PM | 3:43AM | 6:10PM | 10:52AM | 11:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:10AM | 8:08PM | 4:14AM | 7:09PM | 11:38AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:09AM | 8:09PM | 4:48AM | 8:06PM | 12:24PM | 12:01AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:08AM | 8:10PM | 5:29AM | 8:59PM | 1:13PM | 12:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:07AM | 8:11PM | 6:15AM | 9:48PM | 2:02PM | 1:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:07AM | 8:12PM | 7:06AM | 10:31PM | 2:51PM | 2:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:06AM | 8:13PM | 8:03AM | 11:10PM | 3:40PM | 3:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:05AM | 8:14PM | 9:04AM | 11:43PM | 4:28PM | 4:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:04AM | 8:15PM | 10:08AM | ---- | 5:16PM | 4:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:04AM | 8:16PM | 11:14AM | 12:14AM | 6:03PM | 5:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:03AM | 8:17PM | 12:21PM | 12:42AM | 6:51PM | 6:27AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:02AM | 8:18PM | 1:31PM | 1:09AM | 7:39PM | 7:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:02AM | 8:19PM | 2:42PM | 1:37AM | 8:29PM | 8:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:01AM | 8:20PM | 3:57PM | 2:07AM | 9:23PM | 8:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




