Currently
| 55° | |
| Fair | |
| Feels Like: | 55° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | VRB 3 MPH |
| Pressure: | 30.18 in. |
| Visibility: | N/A |
Almanac
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 40° |
| Sunrise: | 4:59 AM EDT |
| Sunset: | 8:09 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:26AM | 7:44PM | 2:31PM | 2:36AM | 8:53PM | 8:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:24AM | 7:45PM | 3:44PM | 3:04AM | 9:44PM | 9:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:23AM | 7:47PM | 5:01PM | 3:33AM | 10:37PM | 10:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:21AM | 7:48PM | 6:19PM | 4:04AM | 11:34PM | 11:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:20AM | 7:49PM | 7:39PM | 4:41AM | ---- | 12:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:19AM | 7:50PM | 8:55PM | 5:24AM | 12:35AM | 1:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:17AM | 7:52PM | 10:05PM | 6:16AM | 1:37AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:16AM | 7:53PM | 11:04PM | 7:17AM | 2:41AM | 3:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:15AM | 7:54PM | 11:52PM | 8:24AM | 3:42AM | 4:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:13AM | 7:55PM | ---- | 9:34AM | 4:40AM | 5:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:12AM | 7:56PM | 12:32AM | 10:44AM | 5:34AM | 6:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:11AM | 7:58PM | 1:04AM | 11:53AM | 6:24AM | 6:48PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:10AM | 7:59PM | 1:32AM | 12:59PM | 7:11AM | 7:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:09AM | 8:00PM | 1:58AM | 2:02PM | 7:55AM | 8:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:07AM | 8:01PM | 2:22AM | 3:04PM | 8:38AM | 8:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:06AM | 8:02PM | 2:45AM | 4:06PM | 9:21AM | 9:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:05AM | 8:03PM | 3:10AM | 5:07PM | 10:03AM | 10:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:04AM | 8:05PM | 3:37AM | 6:07PM | 10:47AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:03AM | 8:06PM | 4:07AM | 7:06PM | 11:33AM | 11:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:02AM | 8:07PM | 4:41AM | 8:03PM | 12:19PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:01AM | 8:08PM | 5:21AM | 8:56PM | 1:08PM | 12:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:00AM | 8:09PM | 6:07AM | 9:45PM | 1:57PM | 1:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 4:59AM | 8:10PM | 6:59AM | 10:29PM | 2:46PM | 2:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 4:59AM | 8:11PM | 7:56AM | 11:07PM | 3:35PM | 3:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 4:58AM | 8:12PM | 8:57AM | 11:40PM | 4:23PM | 3:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 4:57AM | 8:13PM | 10:02AM | ---- | 5:11PM | 4:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 4:56AM | 8:14PM | 11:08AM | 12:10AM | 5:58PM | 5:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 4:56AM | 8:15PM | 12:16PM | 12:38AM | 6:46PM | 6:22AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 4:55AM | 8:16PM | 1:26PM | 1:05AM | 7:34PM | 7:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 4:54AM | 8:17PM | 2:38PM | 1:32AM | 8:25PM | 7:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 4:54AM | 8:17PM | 3:53PM | 2:01AM | 9:18PM | 8:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




